一、项目名称:湛江市疾病预防控制中心“三年行动计划”仪器设备采购项目
二、项目编号:ZJCDCCG2021-0012
三、成交结果:
序号 | 设备名称 | 成交金额 | 成交供应商 | 供应商地址 |
1 | 移动生物安全二级防护水平实验室 | 5098800 | 广东建泰贸易有限公司 | 湛江市开发区人民大道中路33号创兴大厦一楼 |
2 | 高通量基因测序仪 | 2998500 |
四、主要成交信息:
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | |
1 | 移动生物安全二级防护水平实验室 | 单人生物安全柜 A2 | AC2-4S8-CN | ESCO | 2 | 70000 | 140000 |
双人生物安全柜 A2 | AC2-6S8-CN | ESCO | 1 | 75000 | 75000 | ||
移液器 | 瑞宁 | 3 | 3000 | 9000 | |||
移液器 | 瑞宁 | 3 | 3000 | 9000 | |||
移液器 | 瑞宁 | 3 | 3000 | 9000 | |||
移液器 | 瑞宁 | 2 | 3000 | 6000 | |||
移液器 | 瑞宁 | 3 | 3000 | 9000 | |||
移液器支架 | / | 大龙 | 3 | 300 | 900 | ||
8通道移液器 | MicroPette Plus | 大龙 | 1 | 4200 | 4200 | ||
小型离心机 | D1008 | 大龙 | 3 | 1400 | 4200 | ||
自动连续分液枪 | 1000μLpipetty | ICOMES | 1 | 25000 | 25000 | ||
漩涡混合器 | MX-S | 大龙 | 2 | 1300 | 2600 | ||
-20℃&4℃低温冰箱 | HYCD-282C | 海尔 | 2 | 9000 | 18000 | ||
台式高速大容量离心机 | TG20.5 | 卢湘仪 | 1 | 22000 | 22000 | ||
TG20.5 6号转子 | TG20.5 | 卢湘仪 | 1 | 11000 | 11000 | ||
酶标板挂篮 | TG20.5 | 卢湘仪 | 1 | 7000 | 7000 | ||
32通道全自动核酸提取仪 | EXM3000 | 中元 | 1 | 130000 | 130000 | ||
384通道全自动核酸提取仪 | MGISP-NE384 | 华大智造 | 1 | 747500 | 747500 | ||
微孔板离心机 | LSC2100 | 大龙 | 3 | 3500 | 10500 | ||
条码扫描器 | MD6155S | 民德 | 1 | 600 | 600 | ||
荧光定量PCR仪 | AriaMX | 安捷伦 | 5 | 509500 | 2547500 | ||
办公笔记本 | TravelMateP214 | 宏基 | 3 | 8000 | 24000 | ||
对讲设备 | Iteruisi4G | 埃特瑞斯 | 1 | 600 | 600 | ||
打印一体机 | / | 佳能 | 1 | 3000 | 3000 | ||
快速PCR仪 | 16孔 | 杭州安誉 | 1 | 100000 | 100000 | ||
自动高压灭菌器 | 50L | Tomy | 1 | 70000 | 70000 | ||
医疗污水处理设备 | / | 北京戴纳 | 1 | 15800 | 15800 | ||
方舱箱体 | MGIFLP-C10K | 北京戴纳 | 1 | 897400 | 897400 | ||
移动车架 | 总质量(kg) ≥35000 | 中顺广信 | 1 | 200000 | 200000 | ||
2 | 高通量基因测序仪(及其配套) | 自动化样本制备系统 | MGISP-100RS | 华大智造 | 1 | 630000 | 630000 |
高通量基因测序仪 | MGISEQ-2000RS | 华大智造 | 1 | 1800000 | 1800000 | ||
病原感染快速鉴定系统(含服务器、数据库) | PFI | 华大智造 | 1 | 510000 | 510000 | ||
荧光计4.0 | Qubit4.0 | 赛默飞 | 1 | 58500 | 58500 |
五、评审专家:
湛江市疾病预防控制中心采购工作领导小组及相关专家
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位:湛江市疾病预防控制中心
地址:湛江市赤坎区寸金路10号
联系方式:0759-3637883